Herkunftsort: | China |
Markenname: | Eceng |
Zertifizierung: | CE&SGS&ISO |
Modellnummer: | YCQ_2L-6 |
Min Bestellmenge: | 1SET |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Filmsatz |
Lieferzeit: | 30 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Filmsatz |
Hohlraum: | 6 | Kapazität: | 6000 |
---|---|---|---|
SPS: | MITUSUBISHI | Zylinder: | SMC |
Garantie: | 1 Jahr | Farbe: | Orange |
Hauptmerkmale:
Beschreibung
HAUSTIER-Flaschen-Blasformenmaschine wird benutzt, um Flaschen vom HAUSTIER durchzubrennen durchführen, das direkt vom Markt gekauft werden kann.
Vor der Herstellung der Flaschenform wir helfen, die Flaschenform zu entwerfen, die auf der Anforderung der Kunden basiert. Wir schlagen das Vorformlingsgewicht vor, das auf der Flaschenart basiert.
Anwendung: Nahrung, Öl, karbonisierte Getränke, Mineralwasser, Alkohol, Medizin, Chemikalie usw.;
Eigenschaften:
Kann mit Füllmaschine direkt durch Luftförderer angeschlossen werden;
Linearer Bautransportvorformling für die Heizung und die Flaschenformung;
Verbesserungsproduktionskapazität;
Verbesserungsenergie-Leistungsfähigkeit;
Vereinfachte Operation durch MMI-Bedienfeld;
Modularbauweise erleichtert Wartung;
Speichern Sie Investition und erhöhen Sie die Kapazität;
Struktur ist kompakt;
Zusätzliche Maschinen sind erforderlich:
1, HP-Luftsystem: es wird hauptsächlich verwendet, um Flaschen durchzubrennen;
2, LP-Luftsystem: es wird hauptsächlich verwendet, um die mechanischen Bewegungen zu steuern;
Flasche, die Diagramm bildet
Maschinenarten:
Schreiben Sie A: Schlagmaschine mit 2 Hohlräumen; es gibt zwei Flaschen aus der Flaschenform heraus; die Kapazität wird gegen 1800-2000 BPH;
Art B: Schlagmaschine mit 4 Hohlräumen; es gibt vier Flaschen aus der Flaschenform heraus; die Kapazität wird um 3800-4000BPH
Art C: Schlagmaschine mit 6 Hohlräumen; es gibt sechs Flaschen aus der Flaschenform heraus; die Kapazität wird um 5800-6000BPH
Schlüsselwörter: Plastikflasche, die Maschine herstellt
Einzelteil | YCQ-2L-2 | YCQ-2L-4 | YCQ-2L-6 | YCQ-2L-8 |
Hohlraum | 2 | 4 | 6 | 8 |
Theorieertrag | 2000-2700 | 4000-5000 | 6000-7200 | 8500-9000 |
Max.volume | 2L | 2L | 2L | 2L |
Flaschenmundmaximaler Gesamtdurchmesser | 80mm | 28-38mm | 28-38mm | 28-38mm |
Größter Durchmesser der Flasche | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
Flaschenmaximumhöhe | 330mm | 330mm | 330mm | 330mm |
Helle Rohrquantität | 16pcs | 40pcs | 64pcs | 32pcs |
Helle Rohrenergie | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW |
Maximale Heizkraft | 24KW | 40KW | 80KW | 80KW |
Alle elektrische Maschineninstallation | 26KW | 60KW | 85KW | 85KW |
Tatsächlicher Verbrauch | 19KW | 30KW | 40KW | 40KW |
Arbeitsdruck | 7-9kg/c㎡ | 7-9kg/c㎡ | 7-9kg/c㎡ | 7-9kg/c㎡ |
Unterdruckgasverbrauch | 1000L/min | 1600L/min | 1600L/min | 1600L/min |
Schlagflaschendruck | 25-35kg/c㎡ | 25-35kg/c㎡ | 25-35kg/c㎡ | 25-35kg/c㎡ |
Hochdruckgasverbrauch | 1500Ltr/min | 3000Ltr/min | 4000Ltr/min | 4800Ltr/min |
Arbeitsdruck | 5-6 kg/c㎡ | 5-6 kg/c㎡ | 5-6 kg/c㎡ | 5-6 kg/c㎡ |
Temperaturspanne | 10℃ | 10℃ | 10℃ | 10℃ |
Verbrauch | 5000kcal/hr | 8000kcal/hr | 8000kcal/hr | 12000kcal/hr |
Forzen-Wasserstrom | 30L/min | 88L/min | 88L/min | 88L/min |
Größe der Maschine | 2.5*1.6*1.7 m | 4.5*2.0*2.3 m | 6.5*2.0*1.9 m | 6.7x2.0x2.3m |
Gewicht der Maschine | 2.0ton | 4.0ton | 5.5ton | 6.0ton |
Ansprechpartner: Derrick
Addresss: Xitang-Straße auf der 18., Xizhang-Stadt, Stadt Zhangjiagang, Suzhou, Jiangsu-Provinz, China
Factory-Adresse:Xitang-Straße auf der 18., Xizhang-Stadt, Stadt Zhangjiagang, Suzhou, Jiangsu-Provinz, China